Fitness
Aquagym
Esercizi aerobici e di tonificazione in acqua. Qui trovi soltanto gli orari e le formule Aquagym.

Orari
| Giorni / formula | Orari | Condizioni |
|---|---|---|
| Lunedi | 08:30, 09:20, 12:15, 18:40, 19:30 Aquagym | Calendario giornaliero |
| Martedi | 08:30, 10:10, 13:10, 18:40, 19:30 Aquagym | Calendario giornaliero |
| Mercoledi | 08:00, 17:00, 18:40 Aquagym | Calendario giornaliero |
| Giovedi | 08:30, 09:20, 12:15, 18:40, 19:30 Aquagym | Calendario giornaliero |
| Venerdi | 08:30, 10:10, 13:10, 18:40, 19:30 Aquagym | Calendario giornaliero |
| Sabato | 09:20 Aquagym | Turni monosettimanali |
Prezzi
| Formula | Importo | Condizioni |
|---|---|---|
| Aquagym bisettimanale | 56,00 euro | Al mese; lun/gio o mar/ven; fasce indicate nel calendario |
| Aquagym mercoledi | 30,00 euro | Al mese; monosettimanale: 08:00, 17:00 o 18:40 |
| Aquagym sabato | 30,00 euro | Al mese; monosettimanale: 09:20 |
| Iscrizione annuale | 11,00 euro | per tutti i corsi |
| Badge | 5,00 euro | cauzione |
Validità : Invernale 2026/2027. Disponibilità e prenotazioni in segreteria.
Lezione da 45 minuti; mercoledì mattina da 40 minuti. Per altre attività consulta il calendario fitness completo.
Iscrizioni e prenotazioni
- Iscrizioni e disponibilità in segreteria; per l’accesso online lascia la tua email alla segreteria.
- Rinnovo entro il giorno 20 del mese precedente; a dicembre entro il 15.
- Le assenze non danno diritto a rimborsi o recuperi.