Orari e prezzi
Orari e prezzi
Consulta il catalogo invernale 2026/2027: scegli il percorso e apri il calendario completo.
Bambini e ragazzi
Lezioni da 45 minuti, una o due volte a settimana.
Adulti e terza etÃ
Gruppi, ginnastica dolce e lezioni individuali.
Gestanti e 0–3 anni
Due percorsi e listini separati.
Fitness in acqua
Calendario di Aquagym, Fitmat e AcquaFitness.
Bambini e ragazzi
Orari
| Giorni / formula | Orari | Condizioni |
|---|---|---|
| Lunedi e giovedi | 15:20-16:05 / 16:10-16:55 / 17:00-17:45 / 17:50-18:35 / 18:40-19:25 | Bisettimanale; ultimo turno solo vasca piccola |
| Martedi e venerdi | 15:20-16:05 / 16:10-16:55 / 17:00-17:45 / 17:50-18:35 / 18:40-19:25 | Bisettimanale |
| Mercoledi | 15:20-16:05 / 16:10-16:55 / 17:00-17:45 / 17:50-18:35 | Monosettimanale |
| Sabato | 09:20-10:05 / 10:10-10:55 / 11:00-11:45 / 15:20-16:05 | Monosettimanale |
Prezzi
| Formula | Importo | Condizioni |
|---|---|---|
| Bisettimanale | 44,50 euro | al mese |
| Monosettimanale | 28,00 euro | al mese |
| Monosettimanale in altri giorni | 30,00 euro | al mese; disponibilita da chiedere in segreteria |
| Disabilita: 4 lezioni | 54,00 euro | 40 minuti, orari concordati, da soli |
| Disabilita monosettimanale | 44,00 euro | al mese, gruppo |
| Disabilita monosettimanale individuale | 48,00 euro | al mese, da soli |
| Disabilita bisettimanale individuale | 90,00 euro | al mese, da soli |
| Private: 1 persona | 71,00 euro | 4 lezioni da 40 minuti |
| Private: 2 persone | 122,00 euro | 4 lezioni, stesso livello |
| Private: 3 persone | 166,50 euro | 4 lezioni, stesso livello |
| Private: 4 persone | 222,00 euro | 4 lezioni, stesso livello |
| Iscrizione annuale | 11,00 euro | per tutti i corsi |
| Badge | 5,00 euro | cauzione |
Validità : Settembre-giugno. Disponibilità e prenotazioni in segreteria.
Adulti e terza etÃ
Orari
| Giorni / formula | Orari | Condizioni |
|---|---|---|
| Adulti lunedi e giovedi | 07:30-08:15 / 09:20-10:05 / 15:20-16:05 / 17:00-17:45 / 17:50-18:35 / 18:40-19:25 / 19:30-20:15 / 20:15-21:00 | Bisettimanale; 09:20 e 15:20 attivi fino a maggio |
| Adulti martedi e venerdi | 15:20-16:05 / 17:50-18:35 / 18:40-19:25 / 19:30-20:15 | Bisettimanale |
| Adulti martedi e giovedi | 13:10-13:55 / 21:10-21:55 | Bisettimanale |
| Adulti sabato | 08:30-09:15 / 09:20-10:05 / 10:10-10:55 / 11:00-11:45 / 15:20-16:05 | Monosettimanale, settembre-giugno |
| Adulti mercoledi | 18:35-19:20 | Monosettimanale, livello avanzato |
| Terza eta lunedi e giovedi | 07:30-08:15 | Bisettimanale |
| Terza eta martedi e venerdi | 09:20-10:05 / 15:20-16:05 | Bisettimanale |
| Ginnastica dolce lunedi e giovedi | 10:10-10:55 / 15:20-16:05 | Bisettimanale, attivo fino a maggio |
| Ginnastica dolce martedi e venerdi | 09:20-10:05 / 15:20-16:05 | Bisettimanale, attivo fino a maggio |
Prezzi
| Formula | Importo | Condizioni |
|---|---|---|
| Adulti bisettimanale | 50,00 euro | al mese |
| Adulti monosettimanale sabato | 28,00 euro | al mese |
| Adulti monosettimanale avanzato | 30,00 euro | al mese, mercoledi |
| Terza eta bisettimanale | 42,00 euro | al mese |
| Ginnastica dolce | 50,00 euro | al mese, bisettimanale |
| Ginnastica dolce singola | 9,00 euro | su prenotazione e pagamento anticipato |
| Private: 1 persona | 71,00 euro | 4 lezioni da 40 minuti |
| Private: 2 persone | 122,00 euro | 4 lezioni, stesso livello |
| Private: 3 persone | 166,50 euro | 4 lezioni, stesso livello |
| Private: 4 persone | 222,00 euro | 4 lezioni, stesso livello |
| Personal trainer: 1 persona | 76,00 euro | 4 lezioni da 60 minuti |
| Personal trainer: 2 persone | 132,00 euro | 4 lezioni, stesso livello |
| Personal trainer: 3 persone | 181,50 euro | 4 lezioni, stesso livello |
| Iscrizione annuale | 11,00 euro | per tutti i corsi |
| Badge | 5,00 euro | cauzione |
Validità : Inverno 2026/2027. Disponibilità e prenotazioni in segreteria.
Gestanti e 0–3 anni
Orari
| Giorni / formula | Orari | Condizioni |
|---|---|---|
| Gestanti martedi e venerdi | 10:10-10:55 | Bisettimanale |
| 0-3 anni mercoledi | 17:50-18:20 | Dai 18 mesi |
| 0-3 anni sabato | 10:20-10:50 / 11:00-11:30 | Settembre-giugno |
| 0-3 anni domenica | 09:30-10:00 / 10:10-10:40 / 10:50-11:20 / 11:30-12:00 | Settembre-maggio |
Prezzi
| Formula | Importo | Condizioni |
|---|---|---|
| Gestanti bisettimanale | 48,00 euro | al mese |
| Gestanti singola | 8,00 euro | una lezione |
| Prima prova 0-3 anni | gratuita | una lezione |
| 0-3 anni: 5 lezioni | 41,00 euro | pacchetto |
| 0-3 anni: 10 + 1 lezioni | 82,00 euro | una lezione omaggio |
| 0-3 anni: lezione singola | 12,00 euro | su prenotazione e pagamento anticipato |
| Secondo genitore | 1,50 euro | ingresso in acqua |
| Iscrizione annuale | 11,00 euro | per tutti i corsi |
| Badge | 5,00 euro | cauzione |
Validità : Inverno 2026/2027. Disponibilità e prenotazioni in segreteria.
Fitness in acqua
Orari
| Giorni / formula | Orari | Condizioni |
|---|---|---|
| Lunedi | 07:40 AcquaFitness/Bike; 08:30, 09:20, 12:15, 18:40, 19:30 Aquagym; 10:10, 15:20 Ginnastica dolce; 12:30, 19:30 Fitmat; 16:10, 17:00, 17:50, 20:15 AcquaFitness | Calendario giornaliero |
| Martedi | 07:40, 14:30, 16:10, 17:00, 17:50 AcquaFitness; 08:30, 10:10, 13:10, 18:40, 19:30 Aquagym; 09:20, 15:20 Ginnastica dolce | Calendario giornaliero |
| Mercoledi | 07:15 AcquaFitness; 08:00, 17:00, 18:40 Aquagym; 19:30 Fitmat | Calendario giornaliero |
| Giovedi | 07:40, 16:10, 17:00, 17:50, 20:15 AcquaFitness; 08:30, 09:20, 12:15, 18:40, 19:30 Aquagym; 10:10, 15:20 Ginnastica dolce; 12:30, 19:30 Fitmat | Calendario giornaliero |
| Venerdi | 07:40, 14:30, 16:10, 17:00, 17:50 AcquaFitness; 08:30, 10:10, 13:10, 18:40, 19:30 Aquagym; 09:20, 15:20 Ginnastica dolce | Calendario giornaliero |
| Sabato | 08:30 AcquaFitness/Bike; 09:20 Aquagym | Turni monosettimanali |
Prezzi
| Formula | Importo | Condizioni |
|---|---|---|
| Aquagym bisettimanale | 56,00 euro | Al mese; lun/gio o mar/ven; fasce indicate nel calendario |
| Aquagym mercoledi | 30,00 euro | Al mese; monosettimanale: 08:00, 17:00 o 18:40 |
| Aquagym sabato | 30,00 euro | Al mese; monosettimanale: 09:20 |
| Ginnastica dolce | 50,00 euro | Al mese; bisettimanale |
| Fitmat | 56,00 euro | Al mese; bisettimanale lun/gio alle 19:30 |
| AcquaFitness bisettimanale | 56,00 euro | Al mese; lun/gio o mar/ven: 16:10, 17:00 o 17:50 |
| AcquaFitness sabato | 30,00 euro | Al mese; monosettimanale: 08:30 |
| Fitmat / AcquaFitness: prova o singola | 9,00 euro | su prenotazione e pagamento anticipato |
| Fitmat / AcquaFitness: pacchetto | 90,00 euro | 11 lezioni; scadenza 3 mesi |
| Iscrizione annuale | 11,00 euro | per tutti i corsi |
| Badge | 5,00 euro | cauzione |
Validità : Invernale 2026/2027. Disponibilità e prenotazioni in segreteria.
Nuoto libero, feste e tariffe Functional non vengono presentati come listini invernali confermati. Per questi servizi contatta la segreteria.
Iscrizioni e prenotazioni
- Iscrizioni e disponibilità in segreteria; per l’accesso online lascia la tua email alla segreteria.
- Rinnovo entro il giorno 20 del mese precedente; a dicembre entro il 15.
- Le assenze non danno diritto a rimborsi o recuperi.